Test

metapublisher
2015-12-16 15:08:00 / Newskategorie 1 / Kommentare 0
Hersteller Herstellergröße geeignet für Deckbreiten Hängergröße
Independent 129 7.4" - 7.7" 7.6"
139 7.7" - 8.2" 8"
149 8.2" - 8.7" 8.5"
169 8.7" - 9.7" 8.9"
215 9.7" und größer 10"
Thunder 145 7.4" - 7.9" 7.62"
147 7.9" - 8.2" 8.0"
149 8.2" - 8.4" 8.5"
151 8.4" und größer 8.75"
Venture 5.0 7.2" - 7.8"
5.25 7.8" - 8.2"
5.8 8.2" - 9.0"
Tensor 5.0 7.5" - 7.7" 7.625"
5.25 7.7" - 8.0" 7.875"
5.5 8.0" - 8.2" 8.125"
5.75 8.2" - 8.5" 8.375"
6.0 8.5" und größer 8.625

Test

News